>>お問合せ

 

データバンク(事業実績)



家畜診療所へようこそ

農作物共済

 農作物共済(水稲:一筆)
項目

年産

引受 被害(支払)
戸数
(戸)
面積
(ha)
収量
(kg)
共済金額
(千円)
戸数
(戸)
面積
(a)
減収量
(kg)
共済金
(千円)
平成 9 年産 41,606 17,062 56,844,066 15,177,366 2,220 38,976 298,719 71,875
平成10年産 40,417 15,544 52,297,718 13,754,300 5,339 112,919 1,209,571 318,117
平成11年産 39,626 15,420 52,428,003 13,526,425 1,202 16,678 144,746 37,344
平成12年産 38,708 15,296 53,194,673 13,405,058 892 12,500 112,330 28,307
平成13年産 37,845 14,721 51,166,831 12,587,040 1,403 21,611 175,764 43,238
平成14年産 37,029 14,553 51,213,430 12,188,796 745 9,645 101,735 24,213
平成15年産 36,324 14,443 50,015,606 11,303,526 1,648 35,352 330,257 74,638
平成16年産 35,551 15,185 52,484,284 11,861,448 1,013 18,849 205,231 46,382
平成17年産 34,537 15,019 52,292,890 11,818,193 1,026 17,129 156,937 35,468
平成18年産 33,687 14,879 51,884,374 11,725,869 902 14,861 156,615 35,395
平成19年産 32,625 14,808 51,810,434 11,346,485 734 11,722 129,498 28,360
平成20年産 31,675 14,695 51,408,278 11,207,005 870 14,242 185,901 40,526
平成21年産 31,008 14,694 51,433,960 11,572,641 1,144 24,496 309,096 69,547
平成22年産 30,734 14,871 52,238,744 10,638,517 1,013 17,340 245,392 49,949
 農作物共済(麦:一筆)
項目

年産

引受 被害(支払)
戸数
(戸)
面積
(ha)
収量
(kg)
共済金額
(千円)
戸数
(戸)
面積
(a)
減収量
(kg)
共済金
(千円)
平成 9 年産 287 208 307,921 44,956 165 6,741 31,586 4,612
平成10年産 203 191 266,877 38,430 65 2,615 10,632 1,531
平成11年産 177 244 345,090 47,277 50 2,323 5,311 728
平成12年産 225 257 372,663 50,468 81 3,486 9,382 1,288
平成13年産 351 404 600,855 80,731 105 6,263 29,361 3,961
平成14年産 441 423 624,121 84,488  141  7,417  31,025  4,156
平成15年産 367 441 649,511 84,819 130 9,835 50,970 6,810
平成16年産 288 334 459,755 58,732 83 5,566 21,349 2,751
平成17年産 168 189 271,590 34,483 55 4,311 26,398 3,350
平成18年産 129 161 239,692 29,806 35 3,136 14,298 1,777
平成19年産 73 52 84,623 10,671 2 31 166 22
平成20年産 6 58 94,727 11,089 3 2,169 6,319 760
平成21年産 12 80 116,137 13,070 5 3,113 10,996 1,296
平成22年産 11 68 92,548 10,554 5 2,812 10,231 1,150
平成23年産 29 90 111,864 11,804
 農作物共済(麦:災害収入)
項目

年産

引受 被害(支払)
戸数
(戸)
面積
(ha)
基準生産金額 (千円) 共済金額
(千円)
戸数
(戸)
面積
(a)
生産金額減少額 (円) 共済金
(千円)
平成17年産 18 27 3,118 2,806 3 751 71,555 72
平成18年産 38 50 6,709 6,038 6 513 116,183 116
平成19年産 42 199 22,904 20,614 13 8,320 886,563 887
平成20年産 43 188 20,499 18,450 16 8792 992,618 993
平成21年産 45 220 33,685 30,317 23 16,146 3,518,591 3,518
平成22年産 40 191 27,560 24,803 38 18,535 9,095,034 9,095
平成23年産 42 197 24,785 22,307